內容描述: 乳化劑SG系列中文名稱(chēng):聚乙二醇硬脂酸酯中文別名:聚氧乙烯山梨糖醇酐單硬脂酸酯; 聚乙二醇(400)單十八酸酯; 聚乙二醇(400)單硬脂酸酯; 旅化T-60; 聚氧乙烯硬脂酸酯; 聚氧乙烯山梨糖醇酐單硬酸酯; PEG-5 硬脂酸酯; ...
中文名稱(chēng):聚乙二醇硬脂酸酯
中文別名:聚氧乙烯山梨糖醇酐單硬脂酸酯; 聚乙二醇(400)單十八酸酯; 聚乙二醇(400)單硬脂酸酯; 旅化T-60; 聚氧乙烯硬脂酸酯; 聚氧乙烯山梨糖醇酐單硬酸酯; PEG-5 硬脂酸酯; PEG-7 硬脂酸酯
CAS登錄號:9004-99-3
英文名稱(chēng):polyoxyethylene 8 stearate
分子式:C18H35O2.(C2H4O)N.H
分子量:328.53
【化學(xué)成分】脂肪酸與環(huán)氧乙烷縮合物
【類(lèi) 型】非離子
【技術(shù)指標】
規 格 | 外 觀(guān) (25℃) | 色 澤 Pt-Co | 皂 化 值 mgKOH/g | 水 數 mL | 水 份(%) | pH值 (1%水溶液) | HLB值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-6 | 乳白色膏體 | ≤40 | 102~118 | 4~8 | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 9~10 |
SG-9 | 乳白色固體 | ≤40 | 79~89 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | ~12 |
SG-10 | 乳白色固體 | ≤40 | 75~85 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12~13 |
SG-12 | 乳白色固體 | ≤40 | 66~72 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 12.5~13.5 |
SG-20 | 乳白色固體 | ≤40 | 46~52 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 14.5~15.5 |
SG-40 | 乳白色固體 | ≤40 | 23~33 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 16.5~17.5 |
SG-50 | 乳白色固體 | ≤40 | 20~24 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 17.5~18 |
SG-100 | 乳白色固體 | ≤40 | 10~14 | — | ≤1.0 | 5.0~7.0 | 18.5~19 |
【性能與應用】
規 格 | 性 能 與 應 用 |
---|---|
SG-6 | 1、在水中呈擴散狀,具有良好的柔軟性和潤滑性。 2、在合成纖維工業(yè)中,是化纖紡絲油劑組分之一,可以作為纖維加工的柔軟劑,具有良好的抗靜電及潤滑性??椢锞幙椷^(guò)程中作柔軟劑,減少斷頭現象,并改善織物手感。 3、在化妝品中作乳化劑,一般用量為1~3%。 4、用作助乳化劑,用于石蠟的乳化。潤滑油生產(chǎn)中作乳化劑。 |
SG-9 SG-10 | 1、在水中呈擴散狀,具有良好的乳化、凈洗效能。 2、在化妝品、藥膏、膏體鞋油等產(chǎn)品中作乳化劑,兼有增稠作用。 3、在紡織工業(yè)中,用于合成纖維整理的乳化劑和油劑,有柔軟性和抗靜電性。 4、作紙張淀粉涂層中的增稠劑和穩定劑。 5、用于電纜管道中多路傳輸電線(xiàn)的潤滑劑。 |
SG-12 SG-20 | 1、溶于乙醇等多種溶劑,水中呈分散狀,對多種電解質(zhì)穩定,具有良好的乳化、柔軟、抗靜電性能。 2、紡織工業(yè)中作柔軟劑、抗靜電劑,化妝品、食品、制藥工業(yè)中作乳化劑 、增溶劑,亦可用于紙板、建筑用板、防水蠟的乳化。 |
SG-40 SG-50 SG-100 | 1、溶于水、乙醇、四氯化碳等,具有良好的乳化、潤濕、絡(luò )合、增稠性能。 2、制藥業(yè)中作乳化劑、增溶劑、軟膏基質(zhì),化妝品業(yè)中作乳化劑、洗滌劑,紡織業(yè)中作柔軟劑、抗靜電劑,食品工業(yè)中作乳化添加劑。 |
【包裝與貯運】
200kg鐵桶、50kg塑料桶包裝。
本系列產(chǎn)品無(wú)毒,不易燃,按一般化學(xué)品貯存和運輸。貯存于干燥通風(fēng)處。
保質(zhì)期二年。
地址:江蘇省泰州市高港區口岸街道徐莊村標準廠(chǎng)房5號
Copyright ? 泰州佳音化工有限公司 All Rights Reserved.